| 2008/4/30(水) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 3〜10m | 6〜20m | 6〜15 | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
なし | ||||||
| 水 温 | 20〜19℃ | 20〜16℃ | 20〜17℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 長 潮 | 満潮 1:32/14:42 干潮 7:43/21:14 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
今日も暖かい陽気で全てのポイントが潜れています。 浅場は白っぽいままですが深場は気持ちが良い クリアな透明度が広がっています。今日もマンボウが現れました。 GWということで5/6までは連日先端が潜れます。
![]() 明日の予報は晴れ時々曇り、南西の風日中南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/29(火) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 4〜10m | 6〜20m | 6〜15 | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | 少し |
なし | ||||||
| 水 温 | 20〜19℃ | 20〜16℃ | 20〜17℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可/注意 | 可 | ||||||
| 小 潮 | 満潮 0:04/13:45 干潮 6:44/20:10 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は晴れ!!風は緩やかな南の風。とても暖かい一日でした☆ 全ポイントエントリーでき、外海ではマンボウ情報も!! 透明度が若干落ち、浅場は4〜5m 20m前後から水温がガクンと落ち16℃の水域も!? ですが、その境からぐ〜んと良く見えます。
![]() 明日の予報は晴れ後曇り、南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/28(月) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 6〜9m | 7〜15m | 6〜15 | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | 少し |
なし | ||||||
| 水 温 | 20℃ | 20〜19℃ | 20〜19℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可/注意 | 可 | ||||||
| 小 潮 | 満潮 12:00/−:− 干潮 5:20/18:05 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日の天気は晴れ後曇り…。 朝方少し南西の風が吹いていたため、 外海は少し波立っていました。 午後になると風も穏やかになり先端、湾内は 波もうねりもありませんでした。 透明度は全体的に白っぽくなり浅場は6〜7mぐらいです。 水温は相変わらず20度あり暖かいです。
![]() 明日の予報は晴れ、北の風後南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/27(日) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 6〜10m | 7〜15m | 6〜12 | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | 少し |
なし | ||||||
| 水 温 | 20〜19℃ | 20〜18℃ | 20〜19℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 小 潮 | 満潮 9:40/22:24 干潮 3:57/15:37 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
曇りから晴れへ気温も暖かく全てのポイントで潜れています。 表層が白っぽい感じですが深場は全体に良い透明度で、 先端や外海ではマンボウの目撃情報が! 湾内ではテンガイハタの目撃情報がありました。
![]() 明日の予報は晴れ、南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/26(土) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 6〜9m | 7〜15m | 6〜12 | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | 風波少し | なし |
風波あり | ||||||
| 水 温 | 20〜19℃ | 20〜18℃ | 20〜19℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 8:18/21:17 干潮 2:58/14:21 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は曇り後雨…風は東よりの風が吹いており、 湾内と先端に風波がありましたが午になると だいぶ落ち着きました。エントリーは全ポイントでき 透明度も変わらず、平均で10m見えます☆ 水温も20度あり快適なダイビングができています。
明日の予報は晴れ時々雨、南西の風日中南の風海上では 西の風やや強く吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/25(金) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 6〜9m | 7〜12m | - | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | 少しあり |
- | ||||||
| 水 温 | 20〜19℃ | 20〜18℃ | 18℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 7:28/20:30 干潮 2:15/13:34 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は気温22℃ととても暖かい一日。 湾内・外海共にエントリーできております。 湾内は表層が若干白っぽいものの 深場に行けばよい状態。 外海は朝からうねりが少しあり浅場は白濁としていましたが、 深場は10mくらいは見えております。
![]() 明日の予報は曇り後雨、北の風後南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/24(木)) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 6〜9m | 10〜15m | - | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 20〜19℃ | 20〜18℃ | 18℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 6:50/19:52 干潮 1:39/12:56 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は一日本格的な雨。 湾内・外海共に潜れております。 水温も現状維持で水中は良いコンディション が続いています。
![]() 明日の予報は曇り時々雨、北東の風日中東の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/23(水) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 8〜12m | 10〜15m | - | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 20〜19℃ | 20〜18℃ | 18℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 6:17/19:17 干潮 1:06/12:22 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日も暖かく晴れてダイビング日和☆ 湾内・外海共にエントリーできております。 水温は19℃前後を維持、透明度は少し落ちましたが 充分に見渡せるくらいはあって気持ちよく潜れています。
![]() 明日の予報は雨、南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/22(火) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 10〜15m | 10〜20m | - | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 20〜19℃ | 20〜18℃ | 18℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 大 潮 | 満潮 5:47/18:43 干潮 0:35/11:49 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日も晴天なダイビング日和☆ 湾内・外海共にエントリー出来ております。 午前中から暖かく日中は半袖で過ごせるくらい♪ 透明度は10m以上が続いていて 若干浮遊物が気にはなりますがとても綺麗です☆ 水温も18℃以上あり暖かいです。
![]() 明日の予報は曇り、南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/21(月) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 10〜15m | 10〜20m | - | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 20〜19℃ | 20〜18℃ | 18℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 大 潮 | 満潮 5:18/18:11 干潮 0:04/11:18 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は最高のダイビング日和です! 天気は晴れ外気は24〜25℃もありとても暖かい一日でした。 海況は微弱な南風が吹いていましたが波もうねりも無く 湾内外海共にエントリーできました。 透明度は10m以上!!青いです!若干浮遊しているものや クラゲがいますが、とても綺麗です☆ 水温も18℃以上あり暖かいです。
![]() 明日の予報は晴れ後曇り、南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/20(日) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 3〜15m | 6〜20m | 6〜20m | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
なし | ||||||
| 水 温 | 18℃ | 18℃ | 18℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 大 潮 | 満潮 4:49/17:39 干潮 10:47/−:− | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
今日は雲が多くありましたが時おり晴れ間が現れ、 全てのポイントが穏やかで快適に潜れています。 水温は上がったままでウエットダイバーも少し増えました。 表層には赤潮が発生して浮遊物が多く有りますが、 水自体はとても綺麗で水深15m前後でとても綺麗になります。 ミズウオが現れて人だかりができていました。
![]() 明日の予報は晴れ時々曇り、北の風日中南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/19(土) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 5〜12m | 8〜15m | 8〜15m | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
なし | ||||||
| 水 温 | 18℃ | 18℃ | 18℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 大 潮 | 満潮 4:20/17:07 干潮 10:17/23:33 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は午前中は晴れ。午後になるにつれて 予報どおり雲が現れ一時雨が降りました。 全てのポイントでエントリーでき、表層に赤潮があるポイントが あるものの透明度は全体に良くなり水温も上がりました。
![]() 明日の予報は曇り後晴れ、北の風日中北東の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/18(金) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 2〜7m | 4〜15m | - | ||||||
| 流 れ | 一時的に流れあり | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 17〜16℃ | 17〜16℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 3:49/16:34 干潮 9:46/23:01 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
天気予報は雨でしたが日中は曇り一時雷雨でしたが、富士山が 見えるくらいに晴れ間が見えたりもしました。 昨日の夕方は15℃だった水温が17〜16℃に上昇! 午前中湾内に強めの流れがあったので それで入れ替わったのかと思われます。 水温が17℃になるとアオリイカの産卵に期待できそうです
![]() 明日の予報は吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/17(木) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 1〜12m | 4〜15m | - | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 15〜14℃ | 15〜14℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 3:15/16:00 干潮 9:14/22:26 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
今日は曇り一時雨の天候でベタ凪です。 湾内・外海共に穏やかなコンディションです。 透明度はやはり浅場が...深く行くにつれて良くなり、 サーモクラインがある辺りからかなり良くなります。
![]() 明日の予報は雨のち曇り、北東の風後北の風 海上では北東の風やや強く吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/16(水) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 1〜4m | 4〜15m | - | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 15℃ | 15℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 若 潮 | 満潮 2:32/15:24 干潮 8:40/21:47 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
今日は一日ベタ凪で湾内・外海共に快適にエントリー できています。しかし、湾内の左側に赤潮がハッキリと 現れて、表層50cmの透明度はかなり悪いです。 外海は20m付近から良くなり8〜15mの透明度があります。
![]() 明日の予報は曇りのち雨、北東の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/16(火) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 5〜8m | 10〜12m | - | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 15℃ | 15℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 長 潮 | 満潮 1:29/14:41 干潮 7:59/20:56 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日もお天気は晴れ☆午前中は風も無くベタ凪でした。 湾内、外海共にエントリーでき波もうねりも無く快適です。 昨日に比べて若干湾内の透明度が落ちましたが、 水深20mからは10mほど見えます☆ 水温は相変わらず15℃です。
![]() 明日の予報は晴れ後曇り、南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/14(月) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 8〜10m | 10〜12m | - | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 15℃ | 15℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 小 潮 | 満潮 13:29/−:− 干潮 6:57/19:26 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は雨後晴れ☆☆☆ 朝方降っていた雨は嘘のように、お昼から晴れ 暖かく良いお天気になりました。 海況も風がほとんど無く、湾内、外海共に 波もうねりも無く、エントリーできました。 透明度は湾内も外海も平均的に良く、10mは見えます♪ ただ少し浮遊している物が気になりますが…
![]() 明日の予報は晴れ後曇り、北の風後南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/13(日) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 5〜10m | 10〜15m | 10〜12m | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
なし | ||||||
| 水 温 | 15℃ | 15℃ | 15℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 小 潮 | 満潮 10:32/23:45 干潮 5:08/16:26 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は午前中晴れ間が射すほどの暖かい曇り空。 湾内・外海・先端共に潜れております! 外海は透明度は変わらずという感じで 良い状態が続いており、 湾内は表面が風波でバシャバシャとしてましたが 問題なく潜れております。
![]() 明日の予報は雨後曇り、北の風日中南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/12(土) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 4〜8m | 8〜15m | 10〜12m | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
なし | ||||||
| 水 温 | 15℃ | 14〜15℃ | 14〜15℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 小 潮 | 満潮 8:35/22:05 干潮 3:40/14:45 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は一日曇り…ですが割と暖かく、ダイビングには適した陽気でした。 海況は風も殆どなく、全ポイントエントリーできました。 透明度は湾内で4〜8m、外海jは8〜10m、 先端は12mぐらいは見えていました☆ 水温も平均的に15℃です。
![]() 明日の予報は曇り、北の風日中北東の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/11(金) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 3〜5m | 8〜15m | − | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 16〜15℃ | 14〜13℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 7:44/21:06 干潮 2:46/13:57 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は日中は曇り空。 湾内・外海共にもぐれております。 外海はダイブ透明度が回復しており、 深場に行っても水面がキラキラとしておりました。
![]() 桜が綺麗です!夜桜も最高!! 明日の予報は曇り、南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/10(木) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 3〜5m | 5〜15m | − | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 16〜15℃ | 14〜13℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 7:08/20:23 干潮 2:06/13:20 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は予報どおり一日中雨。 時折強風と一緒に激しく降っておりました。 湾内・外海共にエントリー出来ており、 湾内は若干白っぽいものの、 ライトさえあれば問題なく潜れています。
桜が綺麗です!夜桜も最高!! 明日の予報は曇り時折雨、北の風後南の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/9(水) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 3〜5m | 5〜15m | − | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 16〜15℃ | 14〜13℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 6:38・19:46 干潮 1:32・12:47 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日は晴れ後曇り。昨日の強風が残ることなく 穏やかないつもの大瀬という感じです☆ 湾内・外海共にエントリー出来ており、 湾内は昨日の荒れの影響下透明度はまずまず。 外海は水温13度とまたグーンと下がっておりました。 良い水だといいのですが(笑)
![]() 桜が綺麗です!夜桜も最高!! 明日の予報は雨、北東の風後北の風 海上では後北東の風やや強くが吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/8(火) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 1〜5m | 5〜20m | − | ||||||
| 流 れ | あり | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | 風波あり | 風波少し |
- | ||||||
| 水 温 | 16〜15℃ | 16〜13℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 潜水注意 | 潜水注意 | 平日不可 | ||||||
| 中 潮 | 満潮 6:10/19:12 干潮 1:00/12:16 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
雨は昼頃には止んで晴れ間が見れました。 しかし、徐々に治まっていた風が天候が良くなるにつれて また強く吹き始めて湾内の風波は一日ありました。 外海は湾内よりは穏やかで、冷たい水塊ですが 透明度もかなりいい状態です。
![]() 桜が綺麗です!夜桜も最高!! 明日の予報は晴れ、北の風のち北東の風が吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/7(月) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 4〜6m | 4〜8m | − | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
- | ||||||
| 水 温 | 16〜15℃ | 16〜15℃ | - | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 平日不可 | ||||||
| 大 潮 | 満潮 5:43/18:39 干潮 0:29/11:47 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日の海況は晴れ後曇りでした。 風は北東が吹いていた為、湾内に風波がありましたが エントリーには問題はなく、外海もエントリーできました。 ただここの所透明度が全体的に落ちてしまったので 薄暗い海中になっています… しかし、25〜30m以深にとても冷たい(15℃)綺麗な海水があるため 上がってくることを願いたいです(>_<)
![]() 桜が綺麗です!夜桜も最高!! 明日の予報は雨後曇り、北東の風後北の風やや強く吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/6(日) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 4〜6m | 4〜8m | 5〜6m | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
なし | ||||||
| 水 温 | 16〜15℃ | 16〜15℃ | 16〜15℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 大 潮 | 満潮 5:17/18:07 干潮 11:18/−:− | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
今日も20℃前後の気温と暖かい陽気で過ごしやすく、 全てのポイントでエントリーできています。 透明度は相変わらず春の濁りといった感じですが、 海藻の中に春の生物達が観察されています。
![]() 桜が綺麗です!夜桜も最高!!明日の予報は曇りのち雨、 北東の風のち海上では東の風やや強く吹きそうです。 |
||||||||
| 2008/4/5(土) | 湾 内 | 外 海 | 先 端 | ||||||
| 透 明 度 | 4〜6m | 4〜8m | 5〜6m | ||||||
| 流 れ | なし | 時間により強い | 時間により強い | ||||||
| う ね り | なし | なし |
なし | ||||||
| 水 温 | 16〜15℃ | 16〜15℃ | 15℃ | ||||||
| 潜 水 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 大 潮 | 満潮 4:50/17:36 干潮 10:50/23:58 | ||||||||
| 今日の大瀬崎 |
本日のお天気は晴れ! 陸上はポカポカと暖かく過ごしやすい日々。 湾内・外海・先端共にエントリー出来ております。 透明度は全体的に若干ニゴニゴし始めてきてます。
![]() 桜が満開です!夜桜も最高!! 明日の予報は晴れ、北の風後南の風が吹きそうです。 |
||||||||